<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4server &#187; moodle</title>
	<atom:link href="http://esaof.edu.pt/blog/4server/category/moodle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server</link>
	<description>Administração do servidor web da ESAOF</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 18:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como criar um favicon facilmente</title>
		<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2009/04/12/como-criar-um-favicon-facilmente/</link>
		<comments>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2009/04/12/como-criar-um-favicon-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Carvalhais</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esaof.edu.pt/blog/4server/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Os favicons (palavra derivada de favorite (favorito) e icon (ícone)) são pequenas imagens no formato *.ico com cerca de 16&#215;16 pixels que ficam guardados num site para visualização pelo navegador. Muitos favicons são imagens simplificadas do logotipo da marca que representam.

Caso não haja um favicon definido pelo site, os navegadores exibem o seu próprio ícone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2009/04/12/como-criar-um-favicon-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle — erro no envio de ficheiros</title>
		<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/03/30/moodle-%e2%80%94-erro-no-evio-de-ficheiros/</link>
		<comments>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/03/30/moodle-%e2%80%94-erro-no-evio-de-ficheiros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Carvalhais</dc:creator>
				<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/03/30/moodle-%e2%80%94-erro-no-evio-de-ficheiros/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tinha um mail de um utilizador a queixar-se de que não conseguia enviar ficheiros para a plataforma moodle. Experimentei e tal como era indicado nesse mail aparecia uma mensagem de erro que dizia que não havia permissões para determinado caminho. Como tinha sido feita a transição de máquina é natural haver um ou outro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/03/30/moodle-%e2%80%94-erro-no-evio-de-ficheiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup bases de dados</title>
		<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/02/01/backup-bases-de-dados/</link>
		<comments>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/02/01/backup-bases-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Carvalhais</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/02/01/backup-bases-de-dados/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi feito um backup a todas as bases de dados uma vez que o backup de 25 de Janeiro não tinha corrido bem: algumas tabelas estavam corrompidas e não podiam ser repostas caso  fosse necessário.
Fica aqui um resumo:
Base de dados        nº de tabelas       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2008/02/01/backup-bases-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/29/google-analytics/</link>
		<comments>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/29/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Carvalhais</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/29/google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[
O portal da escola, o moodle e o blog 4server estão a ser monitorizados pelo Google Analytics, que é um serviço gratuito disponibilizado pela Google, capaz de identificar quer a taxa de exibição e visita de uma página, quer a posição geográfica do visitante, a forma como chegou à página, qual a velocidade de ligação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/29/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividade Webquest</title>
		<link>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/28/actividade-webquest/</link>
		<comments>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/28/actividade-webquest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Carvalhais</dc:creator>
				<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/28/actividade-webquest/</guid>
		<description><![CDATA[
Foi adicionada ao Moodle da escola a actividade Webquest.
Esta actividade não permite grupos mas permite que o professor indique equipas  de trabalho, portanto a avaliação pode ser feita por equipas ou alunos.
A tradução não está perfeita!
Partilhar esta Entrada
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esaof.edu.pt/blog/4server/2007/11/28/actividade-webquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

